Van Iperen Stim Pure Líquido es un fertilizante líquido a base de algas muy concentrado y puro formulado con Ascophyllum nodosum. Nuestro bioestimulante es una solución estable, recomiendado en todas sus fases fenológicas. El alga Ascophyllum nodosum está expuesto constantemente a la bajamar y a inundaciones y sobrevive en un entorno de alta salinidad. Nuestro Ascophyllum nodosum canadiense traspasa sus propiedades de resistencia al estrés a la planta. Se le conoce por su alta consistencia independiente a la temporada de recolección y su forma única de procesamiento.
- Apto para agricultura orgánica conforme Reglamento (UE) 2018/848
- Maximizes plant growth potential during periods of abiotic stress: increases root growth, stimulates timely crop establishment and improves plant vigour and nutritional health
- Desarrollado para la fertigación en campo abierto e invernaderos. También apto para aplicación foliar e inmersión de raíces
- Suave para tejido foliar
- Solución muy concentrada
- 100% de alga Canadiense de alta calidad (Ascophyllum Nodosum)
- Líquido marrón oscuro
- Procesamiento de algas conforme a un método único, que garantiza un efecto óptimo
- Fácil de manipular y aplicar
Fertirrigación
Cultivo | Fecha de aplicación | Min L/ha/appl | Max L/ha/appl |
---|---|---|---|
Uvas | 1 - 2 aplicaciones: • A partir de la apertura del brote de la hoja |
3 | 3 |
Árboles frutales | 1 - 2 aplicaciones: • Durante la apertura del botón floral |
3 | 3 |
Fruta de hueso | 1 - 2 aplicaciones: • Durante la apertura del botón floral |
3 | 3 |
Avocado | • Weekly application • During fertigation period |
0.75 | 1 |
Verduras | 5 - 9 aplicaciones: • A partir del transplante • Hasta la cosecha • Intervalo de 10 -14 días |
2 | 2 |
Melón | 4 aplicaciones: • Durante el transplante • Durante el crecimiento vegetativo • Durante la formación de la fruta • Durante el llenado de la fruta |
2 | 2 |
Kiwi | • Weekly application • During fertigation period |
0.75 | 1 |
Aplicación foliar
Cultivo | Fecha de aplicación | Min L/ha/appl | Max L/ha/appl |
---|---|---|---|
Viñedos | 5 aplicaciones: • 5 leaves separated, inflorescence clear (stretching) • 8 leaves separated; single flowers in compact groups (stretching) • Setting, beginning of bunch closure, post-harvest |
2 | 4 |
Uvas | 5 - 7 aplicaciones: • A partir del crecimiento vegetativo • Intervalo de 7-10 días |
1 | 2 |
Árboles frutales | 5 - 6 aplicaciones: • A partir de la apertura del botón floral • Hasta el llenado de la fruta • Durante los periodos postcosecha |
1 | 2 |
Verduras | 3 - 4 aplicaciones: • A partir del establecimiento de la planta • Hasta la maduración de la fruta |
1 | 2 |
Cítricos | 4 - 5 aplicaciones: • A partir de la apertura del botón floral • Hasta la formación de la fruta |
2 | 3 |
Fruta de hueso | 5 - 6 aplicaciones: • A partir de la apertura del botón floral • Hasta el llenado de la fruta • Durante los periodos postcosecha |
1 | 2 |
Avocado | 3 - 6 aplicaciones: • Per year |
2 | 2.5 |
Frutos rojos | 4 - 5 aplicaciones: • A partir de la apertura del brote de la hoja • Hasta que la fruta este verde |
1 | 2 |
Kiwi | 3 - 6 aplicaciones: • Per year |
1.75 | 2 |
Sumergir las raíces
Sumerja las raíces desnudas de las plantas jóvenes en Van Iperen Stim Pure Líquido justo antes de sembrarlas. Hace que la planta sea más resistente y dará lugar a un mayor crecimiento inicial justo después de la siembra, el período más crítico de todo el cultivo. Las plantas deben sumergirse durante 20 a 25 minutos hasta el corazón de las hojas en una concentración de 0.05%.
Preparing your downloads, please wait...
Compatible con otros fertilizantes, a excepción de fertilizantes de Calcio. Para ello, se requiere de un depósito separado o se deben aplicar los fertilizantes en tiempos diferentes. El pH de la solución del depósito debe ser superior a 4.